Результати голосування на звичайній виборчій дільниці № 530733, що знаходиться в с. Ватажкове (ТВО № 145)
Позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року | ||
Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці №530733 (ТВО №145) | 320 |
Загальнодержавний багатомандатний виборчий округ в межах одномандатного виборчого округу №145
Місце | Назва політичної партії | Кількість голосів | % |
Політична партія "Опозиційний блок" | 2 | 1,33 | |
Політична партія "Сила і честь" | 5 | 3,33 | |
3 | Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 12 | 8 |
Політична партія "Патріот" | 1 | 0,67 | |
Політична партія "Сила людей" | - | ||
2 | Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" | 13 | 8,67 |
Політична партія "Партія зелених України" | 1 | 0,67 | |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Факел" | - | ||
Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" | 1 | 0,67 | |
Політична партія "Європейська солідарність" | 4 | 2,67 | |
Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" | 1 | 0,67 | |
Політична партія "Громадянська позиція" | 2 | 1,33 | |
Політична партія "Соціальна справедливість" | - | ||
1 | Політична партія "Слуга народу" | 94 | 62,66 |
Політична партія "Сила права" | 1 | 0,67 | |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 4 | 2,67 | |
Політична партія "Партія Шарія" | - | ||
Політична партія "Голос" | - | ||
Політична партія "Незалежність" | - | ||
Аграрна партія України | 1 | 0,67 | |
Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 6 | 4 | |
Політична партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" | 2 | 1,33 | |
Всього кількість виборців, які взяли участь в голосуванні: | 150 | 46,875% | |
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними: | - | ||
Не голосувало: | 170 | 53,125 |
Одномандатний виборчий округ № 145
Місце | ПІБ кандидата в депутати | Висування | Кількість голосів | % |
1 | Боблях Андрій Ростиславович | Політична партія "Слуга народу" | 63 | 42 |
3 | Бублик Юрій Васильович | Самовисування | 18 | 12 |
Ворона Петро Васильович | Самовисування | 2 | 1,33 | |
Головко Валерій Анатолійович | Самовисування | 2 | 1,33 | |
Горбенко Ігор Миколайович | Політична партія "Опозиційний блок" | 1 | 0,67 | |
Горжій Ігор Григорович | Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 7 | 4,67 | |
Гриценко Володимир Петрович | Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" | 12 | 8 | |
Гультай Іван Іванович | Самовисування | 1 | 0,67 | |
Донченко Тетяна Григорівна | Самовисування | - | ||
Іващенко Сергій Васильович | Аграрна партія України | 6 | 4 | |
Ковальчук Василь Григорович | Політична партія "Сила і честь" | 2 | 1,33 | |
Контарчук Владислав Ігорович | Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 2 | 1,33 | |
Ніколаєнко Євген Анатолійович | Політична партія "Європейська солідарність" | 1 | 0,67 | |
2 | Петровець Олег Федорович | Самовисування | 28 | 18,66 |
Пильник Владислав Володимирович | Самовисування | - | ||
Підгорний Віктор Васильович | Самовисування | 1 | 0,67 | |
Разнов Володимир Олександрович | Самовисування | - | ||
Стегній Роман Миколайович | Самовисування | 1 | 0,67 | |
Всього кількість виборців, які взяли участь в голосуванні: | 150 | 46,875% | ||
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними: | 3 | 2 |
Коментарі: